Die Technik des Sandfloh 2:
Die Technischen Daten zum Sandfloh 2 findet ihr in der Tabelle.
Rechts gibt's noch ein paar antiquarische Bilder zum Ausbau, zur Probefahrt in Libyen und zur großen Reise nach Sydney.
--- | Daten |
---|---|
Marke | DAIMLER BENZ |
Typ | Unimog 416 (SanKa-Chassis mit GfK - Aufbau) |
Motor | 6-Zylinder Saug-Diesel, 5,6 l Hubraum, ca. 92 kW / 125 PS |
Getriebe | Synchronisiertes 6-Gang Getriebe: 2 Gelände-, 4 Straßen-, 2 Rückwärtsgänge |
Federung | Spiralfederung vorn und hinten, Zusatz-Spiralfedern hinten |
Fahrerhaus | Original-Fahrerhaus (geschlossen) |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 100 km/h, Reisegeschwindigkeit ca. 80 km / h |
Baujahr | 1972; Kauf als Gebrauchtfahrzeug in 1992 von Zwischenhändler |
Treibstoffverbrauch | 17 - 19 l Diesel pro 100 km auf Strasse; ca. 25 l / 100 km auf schwerer Piste |
Radstand / Bereifung | 3600 mm, Reifen 10,5 R 20 |
Böschungswinkel | vorn 45°, hinten 40° |
Gewicht reisefertig | 6100 kg |
Länge / Breite / Höhe | 6.100 mm / 2.100 mm / 3.100 mm (incl. Dachkoffer) |
Treibstoffvorrat | 2 x 220 l (Tanks im Fahrerhaus einzeln anwählbar) |
Sonderausstattung | 2 kpl. Ersatzräder hinter dem Fahrerhaus 2 Sandbleche á 3,0 m, 2 Sandbleche á 1,5 m an den Fahrzeugseiten Hand-Greifzug, 1,6 t Zugkraft Katadyn-Wasseraufbereitung |
Kabinenhersteller | Fa. ORMOCAR |
Zwischenrahmen | 3-Punktaufhängung gemäß UNIMOG-Vorgaben |
Kabinengröße | Außenmaße: 3500 mm / 2100 mm / 2000 mm |
Sitz-/Schlafplätze | 2 / 2 |
Stauraum | ca. 2,9 m3, zugänglich über seitliche Klappen sowie in den innenliegenden Sitzbänken |
Wasserversorgung | 6 Plastikkanister á 20 l, einzeln anwählbar |
Entsorgung | 50l-Abwassertank unterflur |
PLUS-Punkte | Komfortabler Wohnraum Robuste, einfache Technik hohe Zuverlässigkeit |
MINUS-Punkte | wenig Fahrkomfort bei voller Beladung große Höhe (Urwaldpisten!) wenig gebräuchliche Reifengröße rel. hohe Unterhalts- und Ersatzteilkosten |
REISEN (> 4 Wochen) |
|
Die Technik des Sandfloh 1:
--- | Daten |
---|---|
Marke | DAIMLER BENZ |
Typ | Unimog 404 S |
Motor | 4-Zylinder Saug-Diesel, 2,2 l Hubraum, ca. 44 kW / 60 PS; vorher 6-Zylinder Benzinmotor, 2,2 l Hubraum, ca. 58 kW / 80 PS |
Getriebe | Synchronisiertes 6-Gang Getriebe: 2 Gelände-, 4 Strassen-, 2 Rückwärtsgänge |
Federung | Spiralfederung vorn und hinten, Zusatz-Spiralfeder hinten |
Fahrerhaus | Original BW-Fahrerhaus mit Cabrio-Verdeck |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 70 km/h (bedingt durch Höchstdrehzahl des Dieselmotors an dem für den Benzinmotor ausgelegten Getriebe) |
Baujahr | 1958; Kauf als Gebrauchtfahrzeug in 1984 von BW Zwischenhändler |
Treibstoffverbrauch | 17 - 19 l Diesel pro 100 km auf Strasse; > 40 l / 100 km auf schwerer Piste |
Radstand / Bereifung | 2900 mm, Reifen 10,5 R 20 |
Böschungswinkel | vorn 45°, hinten 40° |
Gewicht reisefertig | 6300 kg |
Länge / Breite / Höhe | 6.000 mm / 2.000 mm / 2.800 mm (incl. Dachkoffer) |
Treibstoffvorrat | 6 x 40 l (über Umschalthahn einzeln anwählbar) |
Sonderausstattung | 2 kpl. Ersatzräder am Fahrzeugheck; 2 Sandbleche á 3,0 m, 2 Sandbleche á 1,5 m an den Fahrzeugseiten Werner - Frontseilwinde, 6 t Zugkraft, 12 mm Seil |
Kabinenhersteller | Bundeswehr Stahl-Funkkoffer |
Zwischenrahmen | Original 3-Punktaufhängung der Bundeswehr |
Kabinengröße | Außenmaße: 3500 mm / 2000 mm / 1400 mm |
Sitz-/Schlafplätze | 2 / 2 |
Stauraum | ca. 1,5 m3 in den innenliegenden Sitzbänken |
Wasserversorgung | 6 Plastikkanister á 20 l, einzeln anwählbar |
Entsorgung | keine |
PLUS-Punkte | akzeptabler Treibstoffverbrauch Preis (Anschaffung DM 5000.- + Ausbau DM 10000.-) Robuste, einfache Technik |
MINUS-Punkte | geringe Motorleistung + geringe Höchstgeschwindigkeit Einkreisbremssystem (!!!) Stehhöhe im 'Wohnraum' nur 1,4 m wenig bis gar kein Komfort |
REISEN (> 4 Wochen) |
|