Technische Daten der Lady Grey:
--- | Daten |
---|---|
Marke | MAN |
Typ | Baureihe L2000, Interne Bezeichnung LE 10.220 4x4 BB |
Motor | 6-Zylinder Diesel; 6871cm3 Hubraum; 162kW /220PS bei 2400 U/min; EURO 3; Typ L27; EDC-Motorregelung mit Notlaufprogramm; Viscolüfter für Tropeneinsatz; Geräuschkapselung 82dB (92/97EWG) |
Getriebe | Vollsynchronisiertes ZF-6-Gang-Getriebe (Typ 6S-850 Schnellgang); Verteilergetriebe VG1000/2 mit pneumatisch zuschaltbarer Geländeuntersetzung für alle Gänge; zuschaltbarer Vorderachsantrieb; zuschaltbare Differenzialsperren vorn und hinten |
Federung | Parabelfederung vorn und hinten (5,2 / 6,8 t); Stabilisatoren für Vorder- und Hinterachse |
Fahrerhaus | ML Mittellang (durch Vorbesitzer so bestellt); Fahrer- und Beifahrersitz als GRAMMER-Komfortsitz; Klimaanlage AC R134A FCKW-frei; Standheizung Eberspächer (Luft) für Fahrerhaus; Rückspiegel sämtlich heizbar |
Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h (begrenzt durch elektronischen Begrenzer) |
Baujahr | 2002; Kauf als Gebrauchtfahrzeug in 07/2007 (km-Stand 12.000km) |
Treibstoffverbrauch |
|
Radstand | 3560 mm |
Bereifung |
385/65 R 22,5 auf Felge 22,5 x 11,75, ET 120mm
Typ Michelin XZY 3 (nach Umrüstung in 03/2014) alternativ 365/80R20 (14,5 R 20) auf Felgen 11-20; alternativ 335/80R20 (12,5 R 20) auf Felgen 11-20 |
Rahmenhöhe | unbelastet 1227 mm; belastet 1097 mm |
Überhang | vorne 1276 mm; hinten 1105 mm; hintere Rahmenverlängerung um 670 mm durch Vorbesitzer |
Böschungswinkel | vorn 32°, hinten 30°; Bauchfreiheit 400 mm (Zwischengetriebe) |
Gewichte | Fahrgestellgewicht 4.495 kg; zulässiges Gesamtgewicht 10.000 kg; Ablastung auf 7.500 kg in 07/2012 aufgehoben; aktuell zulässiges Gesamtgewicht 9.500 kg |
Gewicht reisefertig | 8500 kg |
Kreismaße | Spurkreisdurchmesser 13,9 m; Wendekreisdurchmesser 15,6 m |
Länge / Breite / Höhe | 6.995 mm / 2.334 mm / 3.400 mm |
Treibstoffvorrat | 2 x 300 l (über Umschalthahn einzeln anwählbar); zusätzlicher Kraftstoffvorfilter und Wasserabscheider; gesamte Anlage PME-tauglich |
Sonderausstattung | Anti-Blockier-System (ABS); 1 komplettes Ersatzrad am Fahrzeugheck; 6 Sandbleche à 1,2 m am Fahrzeugheck |
Kabinenhersteller | Fa. BOCKLET, Koblenz |
Zwischenrahmen | Verwindungssteifer Zwischenrahmen mit Federankopplung an Fahrgestell gemäß MAN-Aufbaurichtlinien |
Kabinengröße | Außenmaße: 4852 mm / 2202 mm / 2207 mm; Innenmaße 4750 mm / 2150 mm / 1950 mm |
Kabinenfenster/Dachluken | Kabinenfenster Fabrikat KCT : 2 Stück 1200 x 600 mm, 2 Stück 800 x 600 mm,
1 Stück 400 x 600 mm, alle Scheiben aus 2-Scheiben-Isolierverglasung aus ESG-Sicherheitsglas mit Sonnen- und
Wärmeschutzbeschichtungen; Dachluke Wohnbereich: Fabrikat OUTBOUND 990 x 600mm ; Dachluke Eingangsbereich: Fabr. BOMAR, 440 x 320 mm, außen aufgedoppelt |
Kabinenaufbau | Wandaufbau: Sandwichbauweise mit 3 mm Außendeckschicht GfK, 46 mm
Isolierkern Polyurethan-Hartschaum, 2 mm Innendeckschicht GfK Bodenaufbau: Sandwichbauweise mit 3 mm Außendeckschicht GfK, 46 mm Isolierkern Polyurethan-Hartschaum, 10 mm wasserfest verleimte Multiplexplatte, 2 mm Innendeckschicht GfK |
Sitz-/Schlafplätze | 6 / 3 |
Stauraum | ca. 3,25 m3; zugänglich über zwei außenliegende Klappen |
Wasserversorgung | 2 x 180 l fest eingebauter Wassertanks (Fabr. AMALRIC); 2 x 12 l/min @ 3 bar Wasserpumpen (Fabr. SHURFLO); 2 x wechselbare Wasserfilter 100µm und 10µm bzw. Aktivkohle (je nach Bedarf); Vorfilter: rückspülbarer Hauswasserfilter aus Drahtgaze (bei Befüllung der Tanks); 2-stufige Katadyn-Wasseraufbereitung mit UV-C-Desinfektion für Trinkwasser |
Entsorgung | Beheizter Unterflur-Abwassertank 120 l und Urintank 45 l; (beide Fabr. AMALRIC) Trockentrenntoilette Separett "Villa9000" |
Elektrische Anlage | Anlagenspannung 12Vdc; Batteriekapazität 4 x 6V/230 Ah (AGM) als Arbeits-/Reservebatterie ohne Parallelschaltung (jeweils zwei 6V-Blöcke in Reihe); Ladegerät 14V / 40A für Speisung vom Netz (110/230Vac); Ladegerät 14V / 25A für Speisung von Motorgenerator (24V); Solargenerator 3 x 120Wp, nach zwei Seiten aufstellbar; Anschlussmöglichkeit für Brennstoffzellen bis 40A Nennstrom; Wechselrichter 12V / 1000VA; Landstromversorgung 2000VA mit 110Vac oder 230Vac, Laststeuerung zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit ("Smart Load Dump"); |
Heizung | Eberspächer Standheizung Hydronic M10 (lt. Hersteller höhentauglich bis 4000 m); Stauraumerwärmung und Frostschutz für Brauchwasser über Fußbodenheizung hinten; Innenraumheizung über integrierte Heizleisten (Strahlungswärme) und zwei Gebläsewärmetauscher |
Farben | Chassis: RAL 9011 (graphitschwarz) Fahrerhaus & Aufbau: RAL 7031 (blaugrau) |
PLUS-Punkte | Günstiger Anschaffungspreis für Fahrgestell (selbst im Vergleich "Neu-MAN vs. Unimog-gebraucht"); Hoher Fahrkomfort (Unimog ist als Arbeitsgerät konzipiert, MAN als Transportfahrzeug für Langstrecken); Robuste, noch einfache Technik, wenig Elektronik (Notlaufprogramm für Motorsteuerung); Gesamteindruck wenig auffällig (Farbgebung!) |
MINUS-Punkte | Geringere Geländegängigkeit als UNIMOG, aber wesentlich höher als "Wohnmobil von der Stange"; höhere Unterhaltskosten, vor allem durch Treibstoffverbrauch |
Zeichnungen der Lady Grey:
Hier findet ihr ein paar der wichtigsten Planungen zur Lady Grey.
Bitte beachtet, dass alle Angaben ohne Gewähr sind und mein Copyright tragen!